O YSN Dry Imager é um processador de filme termográfico projetado para copiar e enviar imagens através do protocolo de rede DICOM. Ele usa a mais recente tecnologia de imagem térmica direta e seca que acomoda uma gama completa de modalidades, incluindo tomografia computadorizada, ressonância magnética, DR, CR, gastrointestinal digital, medicina nuclear, imagem móvel de raios X e odontologia, etc. em diagnóstico com sua excelente qualidade de imagem e oferece imagens acessíveis que atendem às suas necessidades.
Recursos do gerador de imagens secas de raios X
- Tecnologia de termografia seca
Cartuchos de filme de carga diurna
- Bandeja dupla, suporta 4 tamanhos de filme (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Impressão rápida, maior eficiência
- Econômico, estável e confiável
- Design compacto, fácil instalação
- Operação direta e fácil de usar





| Especificações | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Modelo | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Tecnologia de impressão | Térmico direto (filme seco, carregado à luz do dia) | Térmico direto (filme seco, carregado à luz do dia) |
| Resolução Espacial | 320 dpi (12,6 pixels/mm) | 508 dpi (20 pixels/mm) |
| Taxa de transferência | 14"×17" Maior ou igual a 70 folhas/h; 8"×10" Maior ou igual a 90 folhas/h | 14"×17" Maior ou igual a 60 folhas/h; 8"×10" Maior ou igual a 80 folhas/h |
| Resolução em escala de cinza | 14 bits | 14 bits |
| Método de transferência de filme | Fricção | Fricção |
| Bandeja de filme | Uma bandeja de suprimentos, 100-capacidade total de folhas | Duas bandejas de suprimentos, 200-capacidade total de folhas |
| Tamanhos de filme | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Filme aplicável | Filme térmico seco médico (base azul ou transparente) | Filme térmico seco médico (base azul ou transparente) |
| Interface | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protocolos de rede | Conexão DICOM 3.0 padrão | Conexão DICOM 3.0 padrão |
| Qualidade de imagem | Calibração automática usando densitômetro integrado | Calibração automática usando densitômetro integrado |
| Painel de controle | Tela sensível ao toque, exibição on-line, alerta, falha e ativo | Tela sensível ao toque, exibição on-line, alerta, falha e ativo |
| Fonte de energia | 100-240V CA, 50/60 Hz, 600 W | 100-240V CA, 50/60 Hz, 600 W |
| Peso | 50kg | 50kg |
| Temperatura operacional | 5 grau -35 grau | 5 grau -35 grau |
| Umidade operacional | 30%-75% | 30%-75% |
| Umidade de armazenamento | 10%-90% | 10%-90% |
| Temperatura de armazenamento | -22 grau -50 grau | -22 grau -50 grau |
| Base de sustentação | Opcional | Opcional |




Tag: Impressora de imagens secas de filme de raios X, fabricantes, fornecedores, fábrica de impressoras de imagens secas de filmes de raios X na China









